Заказчик, место установки оборудования | Вид/профиль эксплуатации водоподготовки | Описание оборудования/системы водоподготовки |
ОАО «Вятводспирт», Кировская область, г. Киров | Производство ликероводочных изделий | 64 м3/сутки — механическая очистка, сорбция, осветление, умягчение, тонкая фильтрация («полировка»). |
ОАО «Уржумский СВЗ» Кировская область, г. Уржум | Производство спирта, ликероводочных изделий | 30 м3/ч — насосная станция первого подъема, механическая очистка 10 мкм на мешочном фильтре. 1 линия производства ликероводочной продукции — 12,0 м3/час: умягчение и снижение содержания сульфатов, последовательное H–Na катионирование с частичным OH–анионированием, коррекция водородного показателя при помощи комплекса дозирования; 2 линия воды на технологические нужды — до 18,0 м3/час: умягчение воды на натрий-катионитных фильтрах; система автоматизации. |
ООО «Кировский завод лесного машиностроения»
Кировская область, г. Киров |
Питьевое водоснабжение | 24 м3/сутки — механическая очистка, сорбция, осветление, тонкая фильтрация («полировка»). |
Фармацевтическая компания «Алси-Фарма»
Кировская область, г. Киров |
Подготовка воды ФС 42-2619-97 «Вода очищенная» | 1,0 м3/ч –2 ступени обезжелезивания, умягчение, коррекция водородного показателя, обратный осмос (0,5 м3/ч), тонкая доочистка 1 мкм, уф-стерилизация, фильтр смешанного действия. |
ОАО «Глазов-Молоко», г. Глазов, Респ. Удмуртия | Нейтрализация сточных вод | 80,0 м3/ч Дозирующие комплексы для нейтрализации стоков. |
ОАО «Глазовский завод «Металлист», г. Глазов, Респ. Удмуртия | Нейтрализация сточных вод | 20,0 м3/ч Дозирующие комплексы для нейтрализации стоков. |
ОАО «Глазовский ЛВЗ» г. Глазов, Респ. Удмуртия | Производство спирта, ликероводочных изделий | 1 линия воды на технологические нужды — до 18,0 м3/час: умягчение воды на натрий-катионитных фильтрах; система автоматизации. |
ОАО «Глазовский ЛВЗ» г. Глазов, Респ. Удмуртия | Производство спирта, ликероводочных изделий | 20,0 м3/ч Дозирующие комплексы для нейтрализации стоков. |
ОАО «Уржумский СВЗ» Кировская область, г. Уржум | Производство спирта, ликероводочных изделий | 30,0 м3/ч—обезжелезивание, осветление. Насосная станция для перекачки спирта. |
Ресторан «Царское село» | Объект ЖКХ | 1,0 м3/ч –1 ступени обезжелезивания, умягчение, тонкая доочистка 1 мкм, уф-стерилизация. |
Ресторан «На Спасской» | Объект ЖКХ | 1,0 м3/ч –1 ступени обезжелезивания, умягчение, тонкая доочистка 1 мкм. |
ООО «КировСтеклопак»
Кировская обл., г. Киров |
Производство стеклопакетов | 1 м3/ч — две ступени умягчения, обратный осмос, обеззараживание, фильтр смешанного действия. |
ООО «Север»
Кировская обл., г. Киров |
Переработка море продуктов | 3,0 м3/ч — осветление, обеззараживание, тонкая очистка. |
ОАО «УВАДРЕВ-ХОЛДИНГ» пгт. Ува, Респ. Удмуртия | Питьевое водоснабжение | 1 м3/ч — насосная станция первого и второго подъема, обратный осмос, обеззараживание. |
ООО «Глазов Дистиллери Аква» Респ. Удмуртия. г.Глазов | Розлив воды, пива. | 6,0 м3/ч –2 ступени обезжелезивания, аэрация, коррекция водородного показателя, обратный осмос (3,0 м3/ч), тонкая доочистка 1 мкм, уф-стерилизация. |
ОАО «Уржумский Сыр-масло завод» Кировская область, г. Уржум | Производство масло, сыра. | 20,0 м3/ч – обеззараживание. |
ОАО «Глазовский ЛВЗ» г. Глазов, Респ. Удмуртия | Производство спирта, ликероводочных изделий | 12,0 м3/ч- триплексная установка умягчения. |
ООО «Пивоваренный завод» г. Глазов, Респ. Удмуртия | Производство пива | 20,0 м3/ч – обеззараживание, тонкая фильтрация на мешочных фильтрах. |
ООО «ИНКО плюс» г.Киров | Объект ЖКХ | Монтажные и пусконаладочные работы узла учета тепловой энергии по адресу: г. Киров, ул. Московская 9 |
Автосалон «Союз» г.Киров | Питьевое водоснабжение | 1,5 м3/ч – установка обезжелезивания, умягчения, обеззараживания. |
ООО «Балезинский Спиртзавод» респ.Удмуртия | Производство спирта | 20,0 м3/ч – Установка умягчения непрерывного действия
12,0 м3/ч – Паровые котлы 8,0 м3/ч – Производство спирта |
ИП Злобин В.А. | Объект ЖКХ | Монтажные и пусконаладочные работы узла учета тепловой энергии по адресу: г. Киров, ул. Карла Либкнехта, д.37 |
ОАО «СТРОМИТ» | Объект ЖКХ
п. Большие Серовы |
4,0 м3/ч — осветление, обеззараживание, тонкая очистка.
Станция второго подъема. |
ООО «УК Нововятского района г.Кирова» | Объект ЖКХ | Монтажные и пусконаладочные работы узла учета тепловой энергии по адресу: г. Киров, Нововятский район ул. Мопра, д.6 и ул.Пушкина д.38 |
ОАО «Борский водоканал»
Нижегородская обл. |
Объект ЖКХ
п.Большие орлы |
15 м3/ч (360 куб.в сутки) – Осветление, обезжелезивание и обеззараживание.
Дозирующий комплекс, аэрация на трубном аэраторе, осветление на фильтрах. Насосные станция первого и второго подъема. |
ООО «Фармакс» | Хоз. Водоснабжение. | 24,0 м3/сут. – Установка умягчения непрерывного действия.
Насосная станция второго подъема. тонкая фильтрация («полировка») |
ООО «Уржумский Пищекомбинат» | Производство безалкогольной продукции | 45 м3/ч — насосная станция первого подъема, механическая очистка 10 мкм на мешочном фильтре. Обезжелезивание на напорных фильтрах — 45,0 м3/час: умягчение и снижение содержания сульфатов на обратноосмотической системе — до 22,0 м3/час: система автоматизации |
ООО «Глазов Дистиллери Аква» Респ. Удмуртия. г.Глазов | Розлив воды, пива. | 9,0 м3/ч –1 ступени сорбции, коррекция водородного показателя, обратный осмос (6,0 м3/ч), тонкая доочистка 1 мкм, уф-стерилизация на 10 м3/ч. |
Оздоровительный комплекс п.Боровица «Неумывакина» | Хоз. Водоснабжение | 6,0 м3/ч –1 ступени аэрации, коррекция водородного показателя, 2-ступень обезжелезивания, удаление сероводорода, тонкая доочистка 1 мкм, уф-стерилизация на 10 м3/ч. |
Шинный завод ООО «Континенталь-Калуга» | Хоз. Водоснабжение | 40 м3/ч – Осветление, обезжелезивание и обеззараживание на УФ. |
Шинный завод ООО «Континенталь-Калуга» | Оборотное. Водоснабжение | 20 м3/ч – Осветление, обезжелезивание. |
Шинный завод «Бриджстоун» г.Ульяновск | Подпитка котловой воды | 4,0 м3/сут. – Установка умягчения непрерывного действия 2 ступени.
Коррекция водородного показателя. |
«Комбинат строительный материалов» г.Уфа | Хоз. Водоснабжение | 20 м3/ч – Осветление, обезжелезивание и умягчение на натрикатионных фильтрах. |
ООО «Лукойл-Энергоинжиниринг»
Энергоцентр Ярега |
Техническое и питьевое водоснабжение | Поставка и монтаж водомерных узлов хоз.питьевого и технического водоснабжения в блочно-модульном исполнении. |
ООО «Союзхим» г.Кирово-Чепецк | Производство удобрений | 1,0 м3/ч —обратный осмос |
Международный аэропорт «Жуковский» г.Жуковский | Техническое и питьевое водоснабжение | Поставка системы умягчения воды непрерывного действия производительностью 1 м3/ч в блочно-модульном исполнении. |
ООО «Кировская молочная компания» пгт.Пасегово | Производство молока | Система умягчения непрерывного действия и корректировка рН на дозирующем комплексе производительностью 1,5 м3/ч , Механическая очистка воды на фильтре мешочного типа производительностью 20,0 м3/ч |
ООО «Косинский картон»
Пгт.Косино |
Производство бумаги | Подготовка воды для паровых и водогрейных котлов. Механическая очистка на дисковых фильтрах, система умягчения воды непрерывного действия 1 и 2 ступени производительностью 7,0 м3/ч, два комплекса пропорционального дозирования ингибитора и корректировка рН. |
ООО ПКП «РОНИКС»
Г.Киров |
Проектирование и поставка оборудования для молочной промышленности | Подготовка воды для молочной промышленности, механическая очистка на дисковых фильтрах, обезжелезивание на напорном фильтре и сорбционный фильтр производительностью 2,6 м3/ч, фильтр тонкой очистки, УФ-обеззараживатель воды 2,6 м3/ч.,
насосную станцию первого подъема. |
ООО ПКП «РОНИКС»
Г.Киров |
Проектирование и поставка оборудования для молочной промышленности | Подготовка воды для молочной промышленности, механическая очистка на дисковых фильтрах, обезжелезивание на напорном фильтре и сорбционный фильтр производительностью 3,0 м3/ч, фильтр тонкой очистки, дозирующий комплекс. |
Общество с ограниченной ответственностью
«Принто — АГРО» Г.Киров |
Производство продуктов питания | Подготовка воды для паровых и водогрейных котлов. Система умягчения воды непрерывного действия 1 и 2 ступень. Производительностью 1,0 м3/ч. Подпитка котлов. |
ООО «МИРЭКС» | ДОУ г.Усть-Цильма. | Выполнение работ по устройству внутренней системы водоснабжения и водоотведения без установки санитарных приборов в здании Дошкольное образовательное учреждение детские ясли – сад на 120 мест в (2-х этажное) здание. |
ООО «Шанс» | Офисное здание по адресу г.Киров, ул.Захватаева 23 | Поставка материалов и выполнение работ по устройству внутренней системы водоснабжения, водоотведения, пожаротушения, отопления и вентиляции (3-х этажное) в здании площадью 3000 кв.м. |
ООО «САХ» | Офисное здание по адресу г. Киров, сл. Б. Скопино, д.1 | Поставка материалов и выполнение работ по устройству внутренней системы отопления в здании ремонтно-механической мастерской (3-х этажное) площадью 740 кв.м |
ООО «НПО АкваБиоМ» | Производство насосного оборудования , очистных сооружений. | Выполнение монтажных работ по обвязке технологического оборудования очистки сточных водпо объекту: «Внутриплощадочные сети Центра регионального развития Пензенской области «Промышленный парк «Кижеватово» (I этап)»Пензенской области. |
ООО «НПО АкваБиоМ» | Производство насосного оборудования , очистных сооружений. | Выполнение монтажных работ по обвязке технологического оборудования очистки сточных водпо объекту: пос. Новый Сад, Респ.Крым. |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с Вами в ближайшее время
и ответим на все интересующие вопросы.